醫(yī)療艙監(jiān)護(hù)型配置清單
基本配置 | ||||
冷暖系統(tǒng) | 1 | 醫(yī)療艙大功率直排空調(diào)和暖風(fēng) | ||
電路及用電器 | ||||
**報(bào)、**示系統(tǒng) | 1 | 車頂前部安裝長條式** | ||
2 | 100W**報(bào)器及手持** | |||
1 | 左右兩側(cè)爆閃燈 | |||
2 | 尾部爆閃燈 | |||
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 3 | 醫(yī)療艙**電源系統(tǒng) | ||
4 | 駕駛艙緊急啟動(dòng)系統(tǒng) | |||
5 | 1000W逆變電系統(tǒng) | |||
6 | 16A外接充電系統(tǒng) | |||
7 | 一體化電路集成**保護(hù)系統(tǒng) | |||
8 | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) |
9 | 醫(yī)療艙集成翹板開關(guān)**面板 | |||
10 | 國標(biāo)220V電源端口4個(gè) | |||
11 | 國標(biāo)12V電源插口1個(gè) | |||
12 | 頂部圓形照明燈4部 | |||
13 | 圓形消毒燈1部 | |||
14 | 換氣扇1部 | |||
15 | 頂部黃色無菌扶手兩根 | |||
16 | 頂部輸液射燈兩個(gè) | |||
氧路及氧氣 | ||||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用氧氣瓶2個(gè)及專用減震卡箍 | ||
2 | 氧氣減壓閥2個(gè) | |||
3 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng) | |||
4 | 國標(biāo)氧氣端口2個(gè) | |||
5 | 濕化瓶1個(gè) | |||
醫(yī)療艙制作 | ||||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 原車內(nèi)飾(原廠駕駛室空調(diào)、后醫(yī)療艙空調(diào)) | ||
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 | |||
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |||
4 | 左側(cè)上部PVC吊柜 | |||
5 | 左側(cè)中部PVC板材醫(yī)療器械柜 | |||
6 | 左側(cè)后部PVC板材立式氧氣柜 | |||
7 | 全車安全預(yù)埋件 | |||
8 | PVC材料硬頂改裝及側(cè)壁改裝 | |||
9 | 專用藍(lán)色醫(yī)療可清洗、耐磨、環(huán)保地板革。 | |||
座椅 | ||||
1 | 右側(cè)2人長條橫向軟包座椅帶安全帶 | |||
2 | 右側(cè)前部單人座椅一個(gè) | |||
3 | 隔斷墻后面預(yù)留40L氧氣瓶一個(gè) | (選裝) | ||
急救** | ||||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | ||
2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | |||
3 | 可滑動(dòng)輸液架 | |||
4 | 滅火器 | |||
外觀 | ||||
車輛外觀 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽膜,右、后側(cè)半透明磨砂膜,標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)用外觀定 | ||
內(nèi)飾圖片參考
整車出具:整車合格證、底盤合格證、機(jī)動(dòng)車輛上牌**、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊(cè)、全國服務(wù)站名錄等。
售后服務(wù):依據(jù)供方及行業(yè)相關(guān)規(guī)定上裝和下裝分別由供方和主機(jī)廠在國內(nèi)三包一年或三萬公里,底盤部分全國聯(lián)保。
購車流程:確定車型,配置,價(jià)格;簽訂合同,預(yù)付定金**公司賬戶,需方驗(yàn)收合格,支付尾款。